Visueller Konfigurator · Gebäude C3
Wählen Sie Ihre Wohnung, Ebene für Ebene.
Erdgeschoss, vier Obergeschosse und die Penthouse-Ebene — 22 Wohnungen jetzt verfügbar. Tippen Sie auf eine Ebene an der Fassade und sehen Sie sofort, was frei ist.

Tippen Sie auf eine Ebene der Fassade oder wählen Sie sie unten. Die Ebenen sind auf der echten Visualisierung markiert; die Lage der Wohnungen an der Fassade wird anhand der Geschosspläne bestätigt.
Erdgeschoss — 4 Wohnungen
- Verfügbar
- Reserviert
- Verkauft
Alle 30 Wohnungen als ListeEbene, Wohnungstyp, Wohnfläche, Preis inkl. MwSt. und Status — jede mit eigener Seite.
Penthouse · 2 Wohnungen
4. OG · 6 Wohnungen
| Wohnung | Typ | Wohnfläche | Preis inkl. MwSt. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ap. 23 | 2-Zimmer | 59,6 m² | 123.000 € | Verfügbar |
| Ap. 24 | Studio Plus | 36,7 m² | 82.000 € | Verfügbar |
| Ap. 25 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 136.000 € | Verfügbar |
| Ap. 26 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 136.000 € | Verfügbar |
| Ap. 27 | Studio | 33,8 m² | 74.000 € | Verfügbar |
| Ap. 28 | 2-Zimmer | 59,6 m² | 123.000 € | Verfügbar |
3. OG · 6 Wohnungen
| Wohnung | Typ | Wohnfläche | Preis inkl. MwSt. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ap. 17 | 2-Zimmer | 59,6 m² | — | Verkauft |
| Ap. 18 | Studio Plus | 36,7 m² | 82.000 € | Verfügbar |
| Ap. 19 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 133.000 € | Verfügbar |
| Ap. 20 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 133.000 € | Verfügbar |
| Ap. 21 | Studio | 33,8 m² | 73.000 € | Verfügbar |
| Ap. 22 | 2-Zimmer | 59,6 m² | — | Verkauft |
2. OG · 6 Wohnungen
| Wohnung | Typ | Wohnfläche | Preis inkl. MwSt. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ap. 11 | 2-Zimmer | 59,6 m² | — | Verkauft |
| Ap. 12 | Studio Plus | 36,7 m² | 82.000 € | Verfügbar |
| Ap. 13 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 131.000 € | Verfügbar |
| Ap. 14 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 131.000 € | Verfügbar |
| Ap. 15 | Studio | 33,8 m² | — | Verkauft |
| Ap. 16 | 2-Zimmer | 59,6 m² | 117.000 € | Verfügbar |
1. OG · 6 Wohnungen
| Wohnung | Typ | Wohnfläche | Preis inkl. MwSt. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ap. 5 | 2-Zimmer | 59,6 m² | — | Verkauft |
| Ap. 6 | Studio Plus | 36,7 m² | 80.000 € | Verfügbar |
| Ap. 7 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 130.000 € | Verfügbar |
| Ap. 8 | 3-Zimmer | 71,1 m² | 129.000 € | Verfügbar |
| Ap. 9 | Studio | 33,8 m² | — | Verkauft |
| Ap. 10 | 2-Zimmer | 59,6 m² | 113.000 € | Verfügbar |
Erdgeschoss · 4 Wohnungen
inkl. MwSt. · Übergabe im Weißbau · Klimaanlage inklusive Enthaltene Ausstattung →
Tabelle mit Filtern ansehen